一般社団法人
日本歯内療法学会
Japan Endodontic Association
※会員への便宜を考慮して製品の情報を掲載しています。
掲載の製品を学会で推薦しているものではありません。
サホライドRC・液歯科用3.8% (根管治療剤) 令和2年5月15日更新
| 根管清掃剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年4月 作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サホライドRC・液歯科用3.8% (根管治療剤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東洋製薬化成株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ビーブランド・メディコーデンタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://bee.co.jp/product/single.php?p=98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://bee.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャナルクリーナー歯科用液10% (根管清掃剤) 令和2年5月15日更新
| 根管清掃剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年4月 作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャナルクリーナー歯科用液10% (根管清掃剤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造販売元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ビーブランド・メディコーデンタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://bee.co.jp/product/single.php?p=89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://bee.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャナリスタ 令和2年5月15日更新
| 歯科用根管充填シーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年4月 作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャナリスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造販売元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ビーブランド・メディコーデンタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://bee.co.jp/product/single.php?p=1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://bee.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルシペックスII/日本歯科薬品株式会社 平成27年11月19日更新
| 根管治療 薬剤 貼薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年7月9日作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水酸化カルシウム水性ペースト「カルシペックスII」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本歯科薬品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nishika.co.jp/product.php?mode=item&p_id=11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nishika.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHプラス/デンツプライシロナ-デトレイ 販売元:デンツプライシロナ株式会社 平成21年5月20日更新
| 根管充填 | |||||||||||||||||
| 平成21年4月2日作成 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||
| AHプラス(医療機器認証番号220AABZ00327000) | |||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||
| デンツプライ-デトレイ 販売元:デンツプライシロナ式会社 |
|||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||
| http://www.dentsply-sankin.com/text/item_detail.php?en=474&lc=10 | |||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||
| http://www.dentsply-sankin.com/ | |||||||||||||||||
スメアクリーン/日本歯科薬品株式会社 平成27年11月19日更新
| 根管治療 薬剤 洗浄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年7月9日 作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 根管壁スミヤー層除去材「スメアクリーン」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本歯科薬品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nishika.co.jp/product.php?mode=item&p_id=10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nishika.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
ニシカキャナルシーラーBG multi/日本歯科薬品株式会社 令和3年7月13日更新
| 歯科用 根管充填 シーラ 、覆髄 | |||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年7月13日作成 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯科用覆髄材料・歯科用根管充填シーラ 「ニシカキャナルシーラーBG multi」 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本歯科薬品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||
| https://www.nishika.co.jp/bgm/ | |||||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||
| https://www.nishika.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||
プロルートMTA/デンツプライシロナ-タルサ 販売元:デンツプライシロナ株式会社社 平成21年5月20日更新
| 歯科用覆髄材料 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成21年5月1日作成 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||
| プロルートMTA | |||||||||||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||||||||||
| デンツプライ タルサ 販売元:デンツプライシロナ株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||
| http://www.dentsply-sankin.com/text/item_detail.php?en=420&lc=10 | |||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||
| http://www.dentsply-sankin.com/ | |||||||||||||||||||||||||
歯科用アンチホルミン/日本歯科薬品株式会社 平成27年11月19日更新
| 根管治療 薬剤 清掃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年7月9日作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根管清掃消毒剤「歯科用アンチホルミン」 日本薬局方 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本歯科薬品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nishika.co.jp/product.php?mode=item&p_id=9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nishika.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニシカキャナルシーラー/日本歯科薬品株式会社 令和5年5月1日更新
| 歯科用 根管充填 シーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年5月1日作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歯科用根管充填シーラ「ニシカキャナルシーラー」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本歯科薬品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nishika.co.jp/product.php?mode=search&category_id=4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nishika.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
メルファー プロテーパー/デンツプライシロナ 販売元:デンツプライシロナ株式会社
| 根管拡大用NiTiファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年2月10日作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メルファー プロテーパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンツプライ メルファー 販売元:デンツプライシロナ株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.dentsply-sankin.com/syohin/chair/protaper/protaper.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.dentsply-sankin.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-スマート プラス/デンツプライシロナ 販売元:デンツプライシロナ株式会社 平成21年5月20日更新
| 歯科用根管拡大装置 | |
| 平成21年5月1日作成 | |
![]() |
|
| 商品名 | |
| X-スマート プラス | |
| 商品製造元 | |
| 商品製造元:メルファー インスツルメント社 販売元:デンツプライシロナ株式会社 |
|
| 商品紹介 | |
| 使用目的: 歯牙の根管拡大目的で使用 製品特徴 ① コンパクトボディ X-スマート プラスはW107mm×D196mm×107mm、重さ580gとコンパクト設計です。 ②便利な手元スイッチ 手元スイッチがあり、モーターのON/OFFが指先で行えます。 ③ウェーブ・ワンゴールド対応プログラム NiTiファイル(プロテーパーネクスト等)に最適な回転数・トルクが プレインストールされています。操作はとても簡単です。 使用法 ① 内部電源機器を使用する場合は、コントロールユニット内の電池を充電する。 ② コントロールユニットへモーターハンドピースを接続する。 ③ AC電源を使用するときは、ACアダプターを100Vに接続し、もう一端をコントロールユニットへ接続する。 ④ パワーボタンを1秒以上押し電源を入れる。ハンドピース先端に使用するファイルを取り付け、それにあった回転数とトルクを設定する。 使用上の注意事項 ① コントロールユニット内部の電池にマンガン電池など非充電式の電池に充電しないこと。 ② コントロールユニットやモーターハンドピースへ水や薬液等がかからないようにすること。 |
|
| 商品ホームページ | |
| http://www.dentsply-sankin.com/text/item_detail.php?en=419&lc=10 | |
| 業者ホームページ | |
| http://www.dentsply-sankin.com/ | |
「ナノシール」/日本歯科薬品株式会社 平成27年11月19日更新
| 根管治療 薬剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年7月9日作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⻭科用知覚過敏抑制材料、⻭科用シーリング・コーティング材「ナノシール」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本歯科薬品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nishika.co.jp/product.php?mode=item&p_id=24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nishika.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
プロウルトラ/デンツプライシロナ 販売元:デンツプライシロナ株式会社
| エンド用超音波チップ | |||||||||||||||||||||||
| 平成16年2月10日作成 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||
| プロウルトラ | |||||||||||||||||||||||
| 商品製造元 | |||||||||||||||||||||||
| デンツプライ メルファー 販売元:デンツプライシロナ株式会社 |
|||||||||||||||||||||||
| 商品紹介 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 商品ホームページ | |||||||||||||||||||||||
| 業者ホームページ | |||||||||||||||||||||||
| http://www.dentsply-sankin.com/ | |||||||||||||||||||||||